I julen har konkurransegruppene ekstra treninger på Hundsund Bad, samt skitreninger på Holmenkollen Skistadion.
K1:
Dag | Sted | Morgen | Ettermiddag | |
---|---|---|---|---|
Fredag 27.12.13 | Hundsund skøytebane + Hundsund Bad | 08.45 - 09.45 Skøyter + 10.00 - 12.00 Svømming | 16.00 - 17.30 Ski | |
Lørdag 28.12.13 | Nadderud | 08.00 - 10.00 Svømming + 10.15 - 11.30 Landtrening | 16.00 - 17.30 Alpin | |
Søndag 29.12.13 | Nadderud | 08.00 - 10.00 - Svømming + 10.15 - 11.30 landtrening | ||
Mandag 30.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming + 10.15 - 11.00 Skøyter | 15.00 - 17.00 Ski | |
Tirsdag 31.12.13 | Hundsund | 09.00 - 10.00 landtrening + 10.00 - 12.00 svømming | ||
Onsdag 1.1.14 | Fri | Fri | ||
Torsdag 2.1.14 | 06.30 - 07.30 landtrening | 16.30 - 17.30 Landtrening + 17.30 - 19.30 Svømming | Hundsund |
K2:
Dato | Sted | Svømming | Landtrening | Ettermiddag | Sted |
---|---|---|---|---|---|
Fredag 27.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | 10.00 - 10.30 Land | 15.00 - 17.00 Ski | Holmenkollen skistadion |
Lørdag 28.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | 10.00 - 10.30 Land | 15.00 - 17.00 Ski | Holmenkollen skistadion |
Søndag 29.12. 13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | 10.00 - 10.30 Land | 15.00 - 17.00 Ski | Holmekollen skistadion |
Mandag 30.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | |||
Tirsdag 31.12.13 | Hundsund | 11.00 - 13.00 Svømming |
K3:
Dato | Sted | Morgentrening | Ettermiddag | Sted |
---|---|---|---|---|
Fredag 27.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | 15.00 - 17.00 Ski | Holmenkollen skistadion |
Lørdag 28.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 svømming + landtrening fra 10.00 - 10.45 | ||
Søndag 29.12.13 | Hundsund | 08.00 - 10.00 Svømming | 15.00 - 17.00 Ski | Holmenkollen skistadion |
Mandag 30.12.13 | Hundsund | 09.15 - 10.00 Landtrening 10.00 - 12.00 Svømming |