Svømmeskolen:
Navn | Stilling | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Marcin Fijalkowski | Administrasjonsansvarlig, kurs | 456 10 980 | kurs@barumsvommerne.no |
Audun Eiriksson | Svømmeskole-ansvarlig | 456 10 980 | kurs@barumsvommerne.no |
VIctoria Corbett | Barnehagesvømming | 456 10 980 | barnehage@barumsvommerne.no |
Trenere:
Navn | Gruppe | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Dylan Saleh | Hovedtrener BSV | 488 63 413 | dylan@barumsvommerne.no |
Gunhild Berntsen | Hovedtrener Triatlon | 900 80 676 | gunhild@barumsvommerne.no |
Ivan Miloradovic | UM | 465 70 950 | ivan@barumsvommerne.no |
Rebecca Karlsson | UM | 452 86 089 | rebecca@barumsvommerne.no |
Niksa Stojkovski | NM | niksa@barumsvommerne.no | |
Pero Stojkovski | LÅMØ 1 og 2 | 942 55 918 | pstojko@online.no |
Sondre Solberg | Elite og sportslig leder | sondre@barumsvommerne.no | |
Sondre Solheim | Triatlon - sportslig leder | 988 52 040 | sondre.solheim@barumsvommerne.no |
Gard Øvergaard | LÅMØ 3 | gard@barumsvommerne.no | |
Johan Bjørkegren | Daglig leder BSV | 94784455 | johan@barumsvommerne.no |
Nina Plathe | Daglig leder Hundsund Bad | 40550763 | nina@barumsvommerne.no |
Styret per 2024:
Navn | Verv | E-post |
---|---|---|
Silvija Seres | Leder | styreleder@barumsvommerne.no |
Kristoffer Bjørklund | Nestleder | |
Rickard Selmer-Olsen | Styremedlem | |
Simona Trombetta | Styremedlem | |
Heidi Emanuelsen | Styremedlem | |
Ida Lindvig Larssøn | Varamedlem | |
Cecilie von Krogh | Varamedlem |