Det blir trening for konkurransegruppene i påsken. Treningsoversikt for gruppene finner du under:
K3 og K4:
Dag | Landtrening | Svømming | Hall |
---|---|---|---|
Søndag 9.4 | 16.45 - 17.10 | 17.10 - 19.00 | Nadderud |
Mandag 10.4 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 18.30 | Hundsund |
Tirsdag 11.4 | 17.00 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | Hundsund |
Onsdag 12.4 | 17.15 - 17.30 | 17.30 - 19.00 | Berger |
Torsdag 13.4 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 11.00 | Berger |
K2:
Dag | Landtrening | Svømming | Hall |
---|---|---|---|
Søndag 9.4 | 16.45 - 17.10 | 17.10 - 19.00 | Nadderud |
Mandag 10.4 | 16.30 - 17.00 | 17.00 - 18.30 | Hundsund |
Tirsdag 11.4 | 17.30 - 18.15 | 16.00 - 17.30 | Hundsund |
Onsdag 12.4 | 15.45 - 16.00 | 16.00 - 17.30 | Berger |
Torsdag 13.4 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 11.00 | Berger |
K1:
Dag | Oppvarming | Svømming | Basis/land/løp | Hall |
---|---|---|---|---|
Mandag 10.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 09.00 | Hundsund | |
Mandag 10.4 | 14.30 - 15.00 | 15.00 - 17.00 | Hundsund | |
Tirsdag 11.4 | 05.45 - 06.00 | 06.00 - 07.30 | 07.30 - 08.00 | Nadderud |
Onsdag 12.4 | 08.30 - 09.00 | 09.00 - 11.00 | Hundsund | |
Onsdag 12.4 | 14.45 - 15.00 | 15.00 - 17.00 | Drammen | |
Torsdag 13.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 09.00 | Berger | |
Fredag 14.4 | 07.30 - 08.00 | 08.00 - 10.00 | Berger | |
Fredag 14.4 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 18.00 | Berger | |
Lørdag 15.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 10.00 | Hundsund | |
Lørdag 15.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 10.00 | Hundsund | |
Søndag 16.4 | Fri | Fri | Fri | Fri |
Mandag 17.4 | 07.30 - 08.00 | 08.00 - 10.00 | Hundsund | |
Mandag 17.4 | 15.30 - 16.00 | 16.00 - 18.00 | Hundsund |
Elite 2:
Dag | Oppvarmig | Svømming | Svømmehall | Basis/styrke/løp |
---|---|---|---|---|
Lørdag 8.4 | 07.00 - 07.30 | 07.30 - 10.00 | Nadderud | 10.00 - 11.00 |
Lørdag 8.4 | 16.45 - 17.00 | 17.00 - 19.00 | Hundsund | |
Søndag 9.4 | 07.30 - 08.00 | 08.00 - 10.00 | Hundsund | |
Søndag 9.4 | 16.45 - 17.00 | 17.00 - 19.00 | Hundsund | |
Mandag 10.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 09.00 | Hundsund | 09.00 - 10.00 |
Mandag 10.4 | 15.45 - 16.00 | 16.00 - 18.00 | Hundsund | |
Tirsdag 11.4 | 05.30 - 06.00 | 06.00 - 07.30 | Nadderud | 07.30 - 08.30 |
Onsdag 12.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 09.00 | Hundsund | 09.00 - 10.00 |
Onsdag 12.4 | 14.45 - 15.00 | 15.00 - 17.00 | Drammen | |
Torsdag 13.4 | 06.30 - 07.00 | 07.00 - 09.00 | Berger | |
Torsdag 13.4 | 14.45 - 15.00 | 15.00 - 17.00 | Berger | |
Fredag 14.4 | 07.30 - 08.00 | 08.00 - 10.00 | Berger | 10.00 - 11.00 |
Fredag 14.4 | 15.45 - 16.00 | 16.00 - 18.00 | Berger | |
Lørdag 15.4 | 07.00 - 07.30 | 07.30 - 10.00 | Hundsund | 10.00 - 11.00 |
Søndag 16.4 | FRI | FRI | FRI | FRI |
Mandag 17.4 | 07.30 - 08.00 | 08.00 - 10.00 | Hundsund | 10.00 - 11.00 |
Mandag 17.4 | 15.45 - 16.00 | 16.00 - 18.00 | Hundsund |